Thể loại Horror

Truyện có yếu tố rùng rợn

Có 2101 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Anata no Tame ni Watashi wa Tatakau 1 54.586 13

2. BLACK JUNE 6 82.416 10

3. Boku No Kanojo Wa Kirei Ni Warau 7 9.460 8

4. Bóng Tối Ma Quỷ 6 140.003 2

5. Brutal: Satsujin Kansatsukan no Kokuhaku 4 107.006 55

6. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.809.525 95

7. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 118.182 2

8. CHOUSOU NO BABEL 25 236.392 49

9. Chung Quỳ sâm lâm 4 108.301 4

10. Con Đường Kỳ Bí 3 100.504 0

11. Đại Dịch Tận Thế 11 82.629 5

12. Deadpool: Samurai 11 98.068 61

13. Deep (Towoo) 28 87.099 6

14. Doku Mushi - The ruins hotel 9 72.548 9

15. Gardener 8 48.491 27

16. Gift ± 162 1.150.725 195

17. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 123.388 5

18. Happy Sugar Life (yuriin) 8 95.388 58

19. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 36.085 2

20. I love you so I kill you 60 374.013 113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]